Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (98.023%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB PM Bela Vista da Caroba | Monitorando | 7 dia(s) 5 hora(s) 11 minuto(s) 7 segundo(s) | 2.07439% | 340 dia(s) 15 hora(s) 33 minuto(s) 36 segundo(s) | 97.92561% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 05/12/25 - 09:12:53 | Disponível | 7 dia(s) 19 hora(s) 25 minuto(s) 23 segundo(s) | 2.24492% |
| 05/12/25 - 08:52:20 | Falha | 20 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00410% |
| 01/12/25 - 09:02:28 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 49 minuto(s) 52 segundo(s) | 1.14785% |
| 01/12/25 - 08:57:22 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 01/12/25 - 08:20:18 | Disponível | 37 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00740% |
| 01/12/25 - 07:03:30 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01533% |
| 29/11/25 - 02:22:21 | Disponível | 2 dia(s) 4 hora(s) 41 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.63106% |
| 29/11/25 - 02:17:15 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 12/11/25 - 20:43:56 | Disponível | 16 dia(s) 5 hora(s) 33 minuto(s) 19 segundo(s) | 4.66603% |
| 12/11/25 - 20:28:25 | Falha | 15 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00310% |
| 12/11/25 - 08:40:39 | Disponível | 11 hora(s) 47 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.14129% |
| 12/11/25 - 08:30:24 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00205% |
| 11/11/25 - 10:17:45 | Disponível | 22 hora(s) 12 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.26604% |
| 11/11/25 - 10:12:40 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00101% |
| 10/11/25 - 12:57:10 | Disponível | 21 hora(s) 15 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.25463% |
| 10/11/25 - 12:52:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 01/11/25 - 19:31:59 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 20 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.50738% |
| 01/11/25 - 19:26:52 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00102% |
| 29/10/25 - 09:35:15 | Disponível | 3 dia(s) 9 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.98051% |
| 29/10/25 - 09:24:59 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00205% |
| 26/10/25 - 06:51:42 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 33 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.89301% |
| 26/10/25 - 06:46:37 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00101% |
| 20/10/25 - 02:53:45 | Disponível | 6 dia(s) 3 hora(s) 52 minuto(s) 52 segundo(s) | 1.77130% |
| 20/10/25 - 02:48:42 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00101% |
| 18/10/25 - 02:10:48 | Disponível | 2 dia(s) 37 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.58250% |
| 18/10/25 - 02:05:45 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00101% |
| 16/10/25 - 00:49:46 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.59011% |
| 16/10/25 - 00:44:41 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00101% |
| 29/09/25 - 10:54:09 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 50 minuto(s) 32 segundo(s) | 4.76529% |
| 22/09/25 - 09:32:55 | Falha | 7 dia(s) 1 hora(s) 21 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.02850% |
| 13/09/25 - 15:40:25 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 52 minuto(s) 30 segundo(s) | 2.51385% |
| 13/09/25 - 15:35:19 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00102% |
| 09/06/25 - 21:17:25 | Disponível | 95 dia(s) 18 hora(s) 17 minuto(s) 54 segundo(s) | 27.52867% |
| 09/06/25 - 21:12:20 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00101% |
| 03/06/25 - 21:25:37 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 46 minuto(s) 43 segundo(s) | 1.72216% |
| 03/06/25 - 21:20:33 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00101% |
| 30/05/25 - 19:16:09 | Disponível | 4 dia(s) 2 hora(s) 4 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.17471% |
| 30/05/25 - 19:11:05 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00101% |
| 06/04/25 - 23:26:15 | Disponível | 53 dia(s) 19 hora(s) 44 minuto(s) 50 segundo(s) | 15.47235% |
| 06/04/25 - 23:21:11 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00101% |
| 21/03/25 - 15:35:12 | Disponível | 16 dia(s) 7 hora(s) 45 minuto(s) 59 segundo(s) | 4.69252% |
| 21/03/25 - 15:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00101% |
| 30/12/24 - 08:13:51 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 16 minuto(s) 18 segundo(s) | 23.37203% |
| 30/12/24 - 07:53:33 | Falha | 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00405% |
Monitoramento sistema Coleta de NFe's - datacenter SoftSul (99.762%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 1 hora(s) 26 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.24653% | 428 dia(s) 22 hora(s) 49 minuto(s) 43 segundo(s) | 99.75347% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 1 dia(s) 19 hora(s) 54 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.42543% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.04111% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 6.46411% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.04952% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 4.40635% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01172% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.88461% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.04431% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 36.29029% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00261% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01484% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00082% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.05834% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00082% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.27815% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00082% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 14.95889% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02138% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 12.76128% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02877% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 8.58527% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02070% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 14.62591% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02393% |
Monitoramento do sistema e-SUS - datacenter SoftSul (98.067%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| eSUS - Bela Vista da Caroba | Monitorando | 7 dia(s) 1 hora(s) 26 minuto(s) 43 segundo(s) | 1.71881% | 403 dia(s) 16 hora(s) 49 minuto(s) 2 segundo(s) | 98.28119% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/11/25 - 17:34:52 | Disponível | 30 dia(s) 11 hora(s) 3 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.41568% |
| 12/11/25 - 17:29:47 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00086% |
| 15/10/25 - 17:31:41 | Disponível | 27 dia(s) 23 hora(s) 58 minuto(s) 6 segundo(s) | 6.81630% |
| 15/10/25 - 17:26:38 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00085% |
| 29/09/25 - 09:31:42 | Disponível | 16 dia(s) 7 hora(s) 54 minuto(s) 56 segundo(s) | 3.97550% |
| 26/09/25 - 08:53:31 | Falha | 3 dia(s) 38 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.73681% |
| 26/09/25 - 08:47:14 | Disponível | 6 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00106% |
| 22/09/25 - 10:03:07 | Falha | 3 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.96097% |
| 13/08/25 - 17:33:05 | Disponível | 39 dia(s) 16 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 9.66195% |
| 13/08/25 - 17:27:59 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00086% |
| 29/07/25 - 00:58:12 | Disponível | 15 dia(s) 16 hora(s) 29 minuto(s) 47 segundo(s) | 3.81909% |
| 29/07/25 - 00:53:07 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00086% |
| 09/07/25 - 17:23:49 | Disponível | 19 dia(s) 7 hora(s) 29 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.70152% |
| 09/07/25 - 17:18:44 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00086% |
| 29/06/25 - 16:13:57 | Disponível | 10 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.44546% |
| 29/06/25 - 16:08:54 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00085% |
| 18/05/25 - 05:58:14 | Disponível | 42 dia(s) 10 hora(s) 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 10.32817% |
| 18/05/25 - 05:47:35 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00180% |
| 18/05/25 - 01:24:11 | Disponível | 4 hora(s) 23 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.04453% |
| 18/05/25 - 01:13:33 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00180% |
| 17/05/25 - 19:29:46 | Disponível | 5 hora(s) 43 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.05812% |
| 17/05/25 - 19:24:41 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00086% |
| 05/02/25 - 07:37:58 | Disponível | 101 dia(s) 11 hora(s) 46 minuto(s) 43 segundo(s) | 24.70799% |
| 05/02/25 - 06:38:31 | Falha | 59 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01005% |
| 03/01/25 - 10:27:06 | Disponível | 32 dia(s) 20 hora(s) 11 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.99523% |
| 03/01/25 - 10:23:57 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00053% |
| 19/11/24 - 09:40:12 | Disponível | 45 dia(s) 43 minuto(s) 45 segundo(s) | 10.96267% |
| 19/11/24 - 09:37:03 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00053% |
| 28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 21 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 40 segundo(s) | 5.34791% |
| 28/10/24 - 10:22:32 | Falha | 1 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00031% |
Monitoramento do portal da transparência - datacenter e-Publica (99.846%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - BELA VISTA DA CAROBA-PR | Monitorando | 13 hora(s) 32 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.14195% | 396 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 99.85805% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 19/09/25 - 21:58:16 | Disponível | 84 dia(s) 6 hora(s) 40 minuto(s) 1 segundo(s) | 21.19966% |
| 19/09/25 - 21:53:12 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00089% |
| 09/09/25 - 11:36:25 | Disponível | 10 dia(s) 10 hora(s) 16 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.62319% |
| 09/09/25 - 11:10:57 | Falha | 25 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00445% |
| 09/09/25 - 08:19:09 | Disponível | 2 hora(s) 51 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.03001% |
| 09/09/25 - 07:58:52 | Falha | 20 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00354% |
| 08/09/25 - 21:52:48 | Disponível | 10 hora(s) 6 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.10587% |
| 08/09/25 - 20:46:42 | Falha | 1 hora(s) 6 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.01155% |
| 29/07/25 - 00:57:47 | Disponível | 41 dia(s) 19 hora(s) 48 minuto(s) 55 segundo(s) | 10.52103% |
| 29/07/25 - 00:47:08 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00186% |
| 12/05/25 - 08:39:08 | Disponível | 77 dia(s) 16 hora(s) 8 minuto(s) 0 segundo(s) | 19.53806% |
| 12/05/25 - 08:34:03 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 10/05/25 - 20:30:57 | Disponível | 1 dia(s) 12 hora(s) 3 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.37786% |
| 10/05/25 - 16:26:12 | Falha | 4 hora(s) 4 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.04275% |
| 12/04/25 - 18:15:19 | Disponível | 27 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 7.02420% |
| 12/04/25 - 18:04:40 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00186% |
| 07/04/25 - 11:44:45 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.32409% |
| 07/04/25 - 11:39:40 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 20:45:31 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.40774% |
| 05/04/25 - 20:35:21 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00178% |
| 05/04/25 - 18:56:01 | Disponível | 1 hora(s) 39 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.01735% |
| 05/04/25 - 18:20:27 | Falha | 35 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00621% |
| 05/04/25 - 17:17:05 | Disponível | 1 hora(s) 3 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01107% |
| 05/04/25 - 17:06:55 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00178% |
| 05/04/25 - 15:27:42 | Disponível | 1 hora(s) 39 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01733% |
| 05/04/25 - 15:22:37 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 13:59:50 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.01446% |
| 05/04/25 - 13:54:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 11:30:12 | Disponível | 2 hora(s) 24 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02525% |
| 05/04/25 - 11:25:08 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 11:19:31 | Disponível | 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00098% |
| 05/04/25 - 11:14:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 07:16:27 | Disponível | 3 hora(s) 57 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.04157% |
| 05/04/25 - 07:11:23 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 06:29:59 | Disponível | 41 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00723% |
| 05/04/25 - 06:24:54 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 04:25:41 | Disponível | 1 hora(s) 59 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02083% |
| 05/04/25 - 04:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 05/04/25 - 02:41:53 | Disponível | 1 hora(s) 38 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.01724% |
| 05/04/25 - 02:36:49 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00089% |
| 04/04/25 - 20:14:41 | Disponível | 6 hora(s) 22 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.06675% |
| 04/04/25 - 19:59:27 | Falha | 15 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00266% |
| 04/04/25 - 19:53:47 | Disponível | 5 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00099% |
| 04/04/25 - 19:43:36 | Falha | 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00178% |
| 04/04/25 - 19:32:51 | Disponível | 10 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00188% |
| 04/04/25 - 19:27:47 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00089% |
| 03/04/25 - 20:13:57 | Disponível | 23 hora(s) 13 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.24348% |
| 03/04/25 - 20:08:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 03/04/25 - 12:02:04 | Disponível | 8 hora(s) 6 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.08504% |
| 03/04/25 - 11:56:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 03/04/25 - 11:35:23 | Disponível | 21 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00377% |
| 03/04/25 - 11:30:16 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00089% |
| 03/04/25 - 09:31:08 | Disponível | 1 hora(s) 59 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02081% |
| 03/04/25 - 09:26:03 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 03/04/25 - 08:38:51 | Disponível | 47 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00825% |
| 03/04/25 - 07:30:44 | Falha | 1 hora(s) 8 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01190% |
| 02/04/25 - 21:40:16 | Disponível | 9 hora(s) 50 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.10315% |
| 02/04/25 - 21:30:06 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00178% |
| 02/04/25 - 21:04:07 | Disponível | 25 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00454% |
| 02/04/25 - 20:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
| 02/04/25 - 20:21:16 | Disponível | 37 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00659% |
| 02/04/25 - 20:16:10 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
| 02/04/25 - 18:01:40 | Disponível | 2 hora(s) 14 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.02350% |
| 02/04/25 - 17:56:34 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
| 02/04/25 - 13:34:57 | Disponível | 4 hora(s) 21 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.04570% |
| 02/04/25 - 13:24:48 | Falha | 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00177% |
| 02/04/25 - 12:53:03 | Disponível | 31 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00555% |
| 02/04/25 - 12:47:58 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 02/04/25 - 12:16:54 | Disponível | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00543% |
| 02/04/25 - 12:11:46 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00090% |
| 02/04/25 - 10:07:16 | Disponível | 2 hora(s) 4 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.02175% |
| 02/04/25 - 10:02:13 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00088% |
| 12/02/25 - 09:13:30 | Disponível | 49 dia(s) 48 minuto(s) 43 segundo(s) | 12.33422% |
| 12/02/25 - 09:03:31 | Falha | 9 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00174% |
| 12/02/25 - 01:58:10 | Disponível | 7 hora(s) 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.07430% |
| 11/02/25 - 23:40:03 | Falha | 2 hora(s) 18 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02413% |
| 10/11/24 - 15:41:10 | Disponível | 93 dia(s) 7 hora(s) 58 minuto(s) 53 segundo(s) | 23.47734% |
| 10/11/24 - 15:36:10 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00087% |
Este site é monitorado e auditado por:
