Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.991%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB PM Bela Vista da Caroba | Monitorando | 45 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00919% | 344 dia(s) 21 hora(s) 4 minuto(s) 22 segundo(s) | 99.99081% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/06/25 - 21:17:25 | Disponível | 40 dia(s) 18 hora(s) 12 minuto(s) 51 segundo(s) | 11.81726% |
09/06/25 - 21:12:20 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
03/06/25 - 21:25:38 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 46 minuto(s) 42 segundo(s) | 1.73691% |
03/06/25 - 21:20:33 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
30/05/25 - 19:16:09 | Disponível | 4 dia(s) 2 hora(s) 4 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.18477% |
30/05/25 - 19:11:05 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00102% |
06/04/25 - 23:26:16 | Disponível | 53 dia(s) 19 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 15.60488% |
06/04/25 - 23:21:11 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00102% |
21/03/25 - 15:35:12 | Disponível | 16 dia(s) 7 hora(s) 45 minuto(s) 59 segundo(s) | 4.73271% |
21/03/25 - 15:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00102% |
30/12/24 - 08:13:51 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 16 minuto(s) 18 segundo(s) | 23.57223% |
30/12/24 - 07:53:33 | Falha | 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00409% |
09/08/24 - 17:40:14 | Disponível | 142 dia(s) 14 hora(s) 13 minuto(s) 19 segundo(s) | 41.34197% |
09/08/24 - 17:39:51 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00008% |
Monitoramento sistema Coleta de NFe's - datacenter SoftSul (99.874%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.12621% | 339 dia(s) 20 hora(s) 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 99.87379% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 08:05:04 | Disponível | 38 dia(s) 7 hora(s) 25 minuto(s) 12 segundo(s) | 11.25855% |
18/05/25 - 03:11:07 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 53 minuto(s) 57 segundo(s) | 7.40716% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00331% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01876% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00104% |
17/05/25 - 19:16:40 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.07373% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
16/05/25 - 14:29:14 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.35151% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00104% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 18.90422% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02702% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 16.12701% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03637% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 10.84960% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02616% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 18.48342% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03024% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 16.39976% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00007% |
Monitoramento do sistema e-SUS - datacenter SoftSul (99.970%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Bela Vista da Caroba | Monitorando | 1 hora(s) 56 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.02993% | 270 dia(s) 3 hora(s) 37 minuto(s) 59 segundo(s) | 99.97007% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/07/25 - 17:23:49 | Disponível | 10 dia(s) 22 hora(s) 6 minuto(s) 27 segundo(s) | 4.04129% |
09/07/25 - 17:18:44 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00131% |
29/06/25 - 16:13:58 | Disponível | 10 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 46 segundo(s) | 3.71707% |
29/06/25 - 16:08:54 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00130% |
18/05/25 - 05:58:15 | Disponível | 42 dia(s) 10 hora(s) 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 15.69870% |
18/05/25 - 05:47:35 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00274% |
18/05/25 - 01:24:12 | Disponível | 4 hora(s) 23 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.06768% |
18/05/25 - 01:13:33 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00274% |
17/05/25 - 19:29:47 | Disponível | 5 hora(s) 43 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.08834% |
17/05/25 - 19:24:41 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00131% |
16/05/25 - 14:25:48 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.44685% |
16/05/25 - 14:15:59 | Status desconhecido | 9 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00252% |
16/05/25 - 14:15:55 | Pausado | 4 segundo(s) | 0.00002% |
16/05/25 - 14:03:38 | Falha | 12 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00316% |
05/02/25 - 07:37:58 | Disponível | 100 dia(s) 6 hora(s) 25 minuto(s) 40 segundo(s) | 37.10333% |
05/02/25 - 06:38:31 | Falha | 59 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01528% |
03/01/25 - 10:27:07 | Disponível | 32 dia(s) 20 hora(s) 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 12.15265% |
03/01/25 - 10:23:57 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00081% |
19/11/24 - 09:40:12 | Disponível | 45 dia(s) 43 minuto(s) 45 segundo(s) | 16.66314% |
19/11/24 - 09:37:03 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00081% |
28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 21 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 40 segundo(s) | 8.12877% |
28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 0 segundo(s) | 0.00000% |
28/10/24 - 10:22:32 | Falha | 1 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00048% |
23/10/24 - 09:45:56 | Disponível | 5 dia(s) 36 minuto(s) 36 segundo(s) | 1.85962% |
23/10/24 - 09:45:32 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00010% |
Monitoramento do portal da transparência - datacenter e-Publica (99.861%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BELA VISTA DA CAROBA-PR | Monitorando | 11 hora(s) 25 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.13905% | 341 dia(s) 18 hora(s) 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 99.86095% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 02:36:04 | Disponível | 38 dia(s) 12 hora(s) 54 minuto(s) 19 segundo(s) | 11.26018% |
12/05/25 - 08:39:09 | Disponível | 30 dia(s) 17 hora(s) 56 minuto(s) 55 segundo(s) | 8.98410% |
12/05/25 - 08:34:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
10/05/25 - 20:30:57 | Disponível | 1 dia(s) 12 hora(s) 3 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.43891% |
10/05/25 - 16:26:12 | Falha | 4 hora(s) 4 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.04966% |
12/04/25 - 18:15:20 | Disponível | 27 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 52 segundo(s) | 8.15907% |
12/04/25 - 18:04:40 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00216% |
07/04/25 - 11:44:46 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 19 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.53801% |
07/04/25 - 11:39:40 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 20:45:32 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.47361% |
05/04/25 - 20:35:21 | Falha | 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00207% |
05/04/25 - 18:56:01 | Disponível | 1 hora(s) 39 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.02016% |
05/04/25 - 18:20:27 | Falha | 35 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00722% |
05/04/25 - 17:17:05 | Disponível | 1 hora(s) 3 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01286% |
05/04/25 - 17:06:55 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00206% |
05/04/25 - 15:27:42 | Disponível | 1 hora(s) 39 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02013% |
05/04/25 - 15:22:37 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 13:59:50 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.01680% |
05/04/25 - 13:54:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 11:30:13 | Disponível | 2 hora(s) 24 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.02933% |
05/04/25 - 11:25:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 11:19:31 | Disponível | 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00114% |
05/04/25 - 11:14:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 07:16:28 | Disponível | 3 hora(s) 57 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.04829% |
05/04/25 - 07:11:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 06:29:59 | Disponível | 41 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00840% |
05/04/25 - 06:24:54 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 04:25:41 | Disponível | 1 hora(s) 59 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02419% |
05/04/25 - 04:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
05/04/25 - 02:41:53 | Disponível | 1 hora(s) 38 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.02003% |
05/04/25 - 02:36:49 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00103% |
04/04/25 - 20:14:41 | Disponível | 6 hora(s) 22 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.07754% |
04/04/25 - 19:59:27 | Falha | 15 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00309% |
04/04/25 - 19:53:48 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00115% |
04/04/25 - 19:43:36 | Falha | 10 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00207% |
04/04/25 - 19:32:52 | Disponível | 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00218% |
04/04/25 - 19:27:47 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
03/04/25 - 20:13:58 | Disponível | 23 hora(s) 13 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.28282% |
03/04/25 - 20:08:52 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
03/04/25 - 12:02:05 | Disponível | 8 hora(s) 6 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.09877% |
03/04/25 - 11:56:59 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
03/04/25 - 11:35:24 | Disponível | 21 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00438% |
03/04/25 - 11:30:16 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00104% |
03/04/25 - 09:31:08 | Disponível | 1 hora(s) 59 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02417% |
03/04/25 - 09:26:03 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
03/04/25 - 08:38:52 | Disponível | 47 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00957% |
03/04/25 - 07:30:44 | Falha | 1 hora(s) 8 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.01382% |
02/04/25 - 21:40:17 | Disponível | 9 hora(s) 50 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.11981% |
02/04/25 - 21:30:06 | Falha | 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00207% |
02/04/25 - 21:04:07 | Disponível | 25 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00527% |
02/04/25 - 20:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
02/04/25 - 20:21:17 | Disponível | 37 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00766% |
02/04/25 - 20:16:10 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00104% |
02/04/25 - 18:01:40 | Disponível | 2 hora(s) 14 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.02729% |
02/04/25 - 17:56:34 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00103% |
02/04/25 - 13:34:57 | Disponível | 4 hora(s) 21 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.05308% |
02/04/25 - 13:24:48 | Falha | 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00206% |
02/04/25 - 12:53:03 | Disponível | 31 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00644% |
02/04/25 - 12:47:58 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
02/04/25 - 12:16:54 | Disponível | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00630% |
02/04/25 - 12:11:46 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00104% |
02/04/25 - 10:07:17 | Disponível | 2 hora(s) 4 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.02526% |
02/04/25 - 10:02:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00103% |
12/02/25 - 09:13:30 | Disponível | 49 dia(s) 48 minuto(s) 43 segundo(s) | 14.32700% |
12/02/25 - 09:03:31 | Falha | 9 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00203% |
12/02/25 - 01:58:10 | Disponível | 7 hora(s) 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.08631% |
11/02/25 - 23:40:03 | Falha | 2 hora(s) 18 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02802% |
10/11/24 - 15:41:10 | Disponível | 93 dia(s) 7 hora(s) 58 minuto(s) 53 segundo(s) | 27.27047% |
10/11/24 - 15:36:10 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00101% |
12/08/24 - 09:34:06 | Disponível | 90 dia(s) 6 hora(s) 2 minuto(s) 4 segundo(s) | 26.37021% |
12/08/24 - 09:33:42 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00008% |
Este site é monitorado e auditado por: