- Páginas
- Acessos: 275
A ouvidoria municipal é prevista na Lei Federal 13.460/2017 (regulamentada no âmbito do Município de Bela Vista da Caroba pelo Decreto n° 0151/2024), que estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.
Para o cidadão, a ouvidoria é um canal aberto de avaliação de respostas a registros de protocolos de reclamações, sugestões, elogios e denúncias feitas aos canais institucionais do município.
O registro e acompanhamento de demandas via ouvidoria se dá pelo número de protocolo gerado no formulário de pedido, sendo ele identificado ou anônimo. Por isso, sempre guarde o número para posterior consulta. Em caso de demanda anônima, não há formas de conseguir consulta que não seja pelo número do protocolo que é gerado na demanda.
No portal, as informações podem ser registradas de duas formas:
IDENTIFICADO - Os dados cadastrais dos usuários são obrigatórios..
ANÔNIMO - Os dados cadastrais não são solicitados ou obrigatórios, porém para consulta é necessário o número de protocolo gerado no momento do pedido.
Reivindique de forma identificada | Reivindique de forma anônima | Consulte seu protocolo | ||
Relatórios ouvidoria |
Caso prefira, você poderá protocolar pessoalmente seu pedido:
Horário de funcionamento:
de segunda à sexta-feira
das 8h00 às 12h00
das 13h30 às 17h30
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1021 - Centro
Telefone: (46) 92000-6455
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Ouvidor: Cristhian Fernando Casali
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB PM Bela Vista da Caroba | Monitorando | 0 segundo(s) | 0.00000% | 133 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 32 segundo(s) | 100.00000% |
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/08/24 - 17:40:14 | Disponível | 133 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 32 segundo(s) | 99.99980% |
09/08/24 - 17:39:51 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00020% |
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 4 hora(s) 36 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.14858% | 128 dia(s) 23 hora(s) 4 minuto(s) 46 segundo(s) | 99.85142% |
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 22 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.94833% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06891% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 48.69625% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.07967% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 43.20664% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00020% |
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Bela Vista da Caroba | Monitorando | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00587% | 59 dia(s) 2 hora(s) 55 minuto(s) 50 segundo(s) | 99.99413% |
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
19/11/24 - 09:40:12 | Disponível | 32 dia(s) 3 hora(s) 6 minuto(s) 34 segundo(s) | 54.34096% |
19/11/24 - 09:37:03 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00370% |
28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 21 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 40 segundo(s) | 37.15317% |
28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 0 segundo(s) | 0.00000% |
28/10/24 - 10:22:32 | Falha | 1 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00217% |
23/10/24 - 09:45:56 | Disponível | 5 dia(s) 36 minuto(s) 36 segundo(s) | 8.49952% |
23/10/24 - 09:45:32 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00047% |
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BELA VISTA DA CAROBA-PR | Monitorando | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00265% | 131 dia(s) 3 hora(s) 7 minuto(s) 41 segundo(s) | 99.99735% |
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
10/11/24 - 15:41:10 | Disponível | 40 dia(s) 21 hora(s) 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 31.17336% |
10/11/24 - 15:36:10 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00265% |
12/08/24 - 09:34:06 | Disponível | 90 dia(s) 6 hora(s) 2 minuto(s) 4 segundo(s) | 68.82378% |
12/08/24 - 09:33:42 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00021% |
Este site é monitorado e auditado por:
Informamos que a partir de 01/09/2023 o MEI não poderá mais emitir NFSe através do portal municipal. A partir dessa data, o MEI ficará obrigado a utilizar a NFS-e de padrão nacional e deverá realizar a emissão por sistema informatizado a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional (sistema do Governo Federal).
MEI's: Acesse o portal de NFSe aqui |
O Municipio faz parte dos seguintes consórcios:
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL P O DES. SUST. DA REG. FRON. DO SUD. DO PARANA - CIFRA
ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE
https://www.arssparana.com.br/
CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE
https://www.
SAMU
Rua Rio de Janeiro, 1021
85745-000 - Bela Vista da Caroba-PR